
Salyan beers
The full Salyan range. Each card lists alcohol, bitterness, colour, ingredients and food pairings.
Compare
| Beers | Colour | Alcohol | Bitterness | Original extract | Energy, kcal / 100 g | Packaging formats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salyan PilsnerPilsner | SRM 3 / EBC 5.9 | 4% | 32 | 11% | 42 | Glass 0.5 L, Keg 30 L |
| Salyan LagerPale lager | SRM 4 / EBC 7.9 | 4% | 20 | 11% | 42 | Glass 0.5 L, Can 0.5 L, Keg 30 L |
| Salyan BlancheBelgian-style white beer | SRM 4 / EBC 7.9 | 5–5.5% | 14 | 11% | 42 | Glass 0.5 L |
| Salyan ZhigulevskoeSoviet-style lager | SRM 4 / EBC 7.9 | 3.8% | 18 | 10% | 38 | Glass 0.45 L |
| Salyan LiqqaPale lager, 1.5 litres | SRM 4 / EBC 7.9 | 4% | 18 | 11% | 42 | PET 1.5 L |
| Brewel LagerPremium pale lager | SRM 4.5 / EBC 8.9 | 5% | 22 | 12% | 46 | Glass 0.5 L, Can 0.45 L |

