
Пиво из Сальяна
Весь ассортимент Сальянского завода. В карточке — крепость, горечь, цвет, состав и гастрономические сочетания.
Сравнить
| Пиво | Цвет | Алкоголь | Горечь | Начальный экстракт | Энергия, ккал / 100 г | Форматы упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salyan PilsnerПилснер | SRM 3 / EBC 5,9 | 4% | 32 | 11% | 42 | Стекло 0,5 L, Кег 30 L |
| Salyan LagerСветлый лагер | SRM 4 / EBC 7,9 | 4% | 20 | 11% | 42 | Стекло 0,5 L, Банка 0,5 L, Кег 30 L |
| Salyan BlancheБелое пиво в бельгийском стиле | SRM 4 / EBC 7,9 | 5–5,5% | 14 | 11% | 42 | Стекло 0,5 L |
| Salyan ЖигулёвскоеЛагер в советском стиле | SRM 4 / EBC 7,9 | 3,8% | 18 | 10% | 38 | Стекло 0,45 L |
| Salyan ЛыггаСветлый лагер, 1,5 литра | SRM 4 / EBC 7,9 | 4% | 18 | 11% | 42 | ПЭТ 1,5 L |
| Brewel LagerПремиальный светлый лагер | SRM 4,5 / EBC 8,9 | 5% | 22 | 12% | 46 | Стекло 0,5 L, Банка 0,45 L |
