
Salyan pivələri
Salyan zavodunun bütün pivələri. Hər birinin səhifəsində spirt dərəcəsi, acılıq, rəng, tərkib və yeməklə uyğunluq var.
Müqayisə
| Pivələr | Rəng | Spirt | Acılıq | İlkin ekstrakt | Enerji dəyəri, kkal / 100 q | Qablaşdırma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salyan PilsnerPilsner | SRM 3 / EBC 5,9 | 4% | 32 | 11% | 42 | Şüşə 0,5 L, Keq 30 L |
| Salyan LagerAçıq lager | SRM 4 / EBC 7,9 | 4% | 20 | 11% | 42 | Şüşə 0,5 L, Banka 0,5 L, Keq 30 L |
| Salyan BlancheBelçika üslubunda ağ pivə | SRM 4 / EBC 7,9 | 5–5,5% | 14 | 11% | 42 | Şüşə 0,5 L |
| Salyan JiqulevskoeSovet üslubunda lager | SRM 4 / EBC 7,9 | 3,8% | 18 | 10% | 38 | Şüşə 0,45 L |
| Salyan LıqqaAçıq lager, 1,5 litrlik qab | SRM 4 / EBC 7,9 | 4% | 18 | 11% | 42 | PET 1,5 L |
| Brewel LagerPremium açıq lager | SRM 4,5 / EBC 8,9 | 5% | 22 | 12% | 46 | Şüşə 0,5 L, Banka 0,45 L |

